Unfallstatistik im Bereich der Polizeistation Plettenberg/Herscheid
in den Jahren 1932 bis 1995

Jahr Unfälle Tote Schwerverletzte Leichtverletzte Sachschäden Alkohol-Unfälle
1932/1933 9 - - - - -
1933/1934 11 1 - - - -
1934/1935 14 1 - - - -
1935/1936 22 - - - - -
1936/1937 29 - - - - -
1943 16 - - - - -
1944 12 - - - - -
1945 13 - - - - -
1946 35 - - - - -
1947 24 - - - - -
1948 25 5 16 - - -
Jahr Unfälle Tote Schwerverletzte Leichtverletzte Sachschäden Alkohol-Unfälle
1949 55 2 63 - - -
1950 85 4 42 - - -
1951 102 3 44 - - -
1952 118 1 85 - - -
1953 174 10 109 - - -
1954 180 8 126 - - -
1955 221 10 156 - - -
1956 277 9 147 - - -
1957 320 8 215 - - -
1958 390 12 190 - - -
1959 418 10 203 - - -
1960 507 2 251 - - -
Jahr Unfälle Tote Schwerverletzte Leichtverletzte Sachschäden Alkohol-Unfälle
1961 579 9 114 151 381 34
1962 543 4 58 131 394 59
1963 521 5 74 92 392 56
1964 441 6 72 134 304 55
1965 409 9 119 125 253 36
1966 500 5 90 124 346 43
1967 520 9 97 119 353 58
1968 590 6 94 104 447 63
1969 616 11 87 142 435 74
1970 506 10 122 140 305 89
1971 550 6 120 103 378 59
1972 474 6 105 100 320 41
Jahr Unfälle Tote Schwerverletzte Leichtverletzte Sachschäden Alkohol-Unfälle
1973 463 2 89 100 335 37
1974 445 5 76 107 307 26
1975 348 6 68 94 221 34
1976 460 5 95 107 302 36
1977 525 3 93 131 366 33
1978 573 4 64 95 436 35
1979 614 6 80 109 463 54
1980 606 5 98 92 459 29
1981 598 2 115 120 424 31
1982 642 8 122 97 469 37
1983 761 5 76 109 619 26
1984 835 7 88 136 645 36
Jahr Unfälle Tote Schwerverletzte Leichtverletzte Sachschäden Alkohol-Unfälle
1985 878 3 68 124 739 28
1986 876 7 59 103 744 29
1987 859 4 48 114 729 24
1988 914 4 52 122 774 21
1989 996 6 63 154 832 25
1990 1040 4 52 136 898 35
1991 970 4 44 121 838 32
1992 885 2 58 131 745 25
1993 838 3 75 116 696 17
1994 850 4 43 99 704 -
1995 808 2 23 69 555 -
1996 - - - - - -
Jahr Unfälle Tote Schwerverletzte Leichtverletzte Sachschäden Alkohol-Unfälle
1997 - - - - - -
1998 - - - - - -
1999 - - - - - -
2000 - - - - - -